fbpx

Samkvæmt nýútgefnum tölum frá Hagstofunni fjölgaði Sunnlendingum um 688 á síðasta ári eða um 2,69%  og voru samtals 26.286 1. desember sl.  Fjölgunin var umfram landsmeðaltal, en landsmönnum fjölgaði um 2,2% á árinu.  Hlutfallslega var fjölgunin langmest í  Grímsnes- og Grafningshreppi eða 17,6% en tölulega var fjölgunin mest í Árborg en þar fjölgaði íbúum um 363 og eru íbúar nú 7.928 í sveitarfélaginu. Athyglisvert er að íbúum í Vestmannaeyjum fjölgaði um 1,24% en þar hefur íbúum fækkað mörg undanfarin ár.  Íbúafjöldi stóð í stað  í V-Skaftafellssýslu en minnkaði í Sveitarfélaginu Hornafirði um 0,5%.  Annars staðar fjölgaði íbúum nema í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem fækkaði um 3,6%.  Sjá nánar í meðfylgjandi töflu.

Mannfjöldi á Suðurlandi 1. desember 2008
2007 2008 Breyting Breyting
í tölum í %
Sveitarfélagið Hornafjörður 2.120 2110 -10 –     0,47
Skaftárhreppur 466 467 1 0,21
Mýrdalshreppur 488 487 -1 –     0,20
Rangárþing eystra 1.741 1762 21 1,21
Rangárþing ytra 1.547 1610 63 4,07
Vestmannaeyjar 4.040 4090 50 1,24
Ásahreppur 171 182 11 6,43
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 535 516 -19 –     3,55
Flóahreppur 576 592 16 2,78
Sveitarfélagið Árborg 7.565 7928 363 4,80
Hrunamannahreppur 794 794 0
Bláskógabyggð 972 986 14 1,44
Grímsnes- og Grafningshreppur 379 444 65 17,15
Hveragerði 2.274 2316 42 1,85
Sveitarfélagið Ölfus 1.930 2002 72 3,73
Samtals 25.598 26.286 688 2,69
Landsmeðaltal 2,2