| Stjórnir og nefndir á vegum SASS 2012 – 2013 | |||||||||||||
| Stjórn SASS | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Gunnar Þorgeirsson formaður | Grímsnes- og Grafningshreppur | ||||||||||||
| Sandra Dís Hafþórsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Reynir Arnarson | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Gunnlaugur Grettisson varaformaður | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Jóhannes Gissurarson | Skaftárhreppur | ||||||||||||
| Sigríður Lára Ásbergsdóttir | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Haukur Guðni Kristjánsson | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Helgi Haraldsson | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Unnur Þormóðsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Varamenn: | |||||||||||||
| Elín Einarsdóttir | Mýrdalshreppur | ||||||||||||
| Páley Borgþórsdóttir | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Guðfinna Þorvaldsdóttir | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Ásgerður Kristín Gylfadóttir | Sveitarfélaginð Hornafjörður | ||||||||||||
| Ragnar MagnússonA | Hrunamannahreppur | ||||||||||||
| Ari B. Thorarensen | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Drífa Kristjánsdóttir | Bláskógabyggð | ||||||||||||
| Aðalsteinn Sveinsson | Flóahreppi | ||||||||||||
| Björgvin Skapti Bjarnason | Skeiða-og Gnúp. | ||||||||||||
| Skoðunarmenn allra stofnana | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Guðmundur Þór Guðjónsson | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Drífa Kristjánsdóttir | Bláskógabyggð | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Egill Sigurðarson | Ásahreppur | ||||||||||||
| Sandra Dís Hafþórsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Samgöngunefnd: | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Anna Björg Níelsdóttir, formaður | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Björn Ingi Jónsson, varaformaður | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Ragnar Magnússon | Hrunamannahreppur | ||||||||||||
| Tómas Ellert Tómasson | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Ingi Már Björnsson | Mýrdalshreppur | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Páley Borgþórsdóttir | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Gunnar Marteinsson | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | ||||||||||||
| Elínborg M. Ólafsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Elvar Eyvindsson | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Kjartan Björnsson | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Velferðarnefnd | |||||||||||||
| Aðalmenn: | |||||||||||||
| Harpa Dís Harðardóttir, formaður | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | ||||||||||||
| Ragnheiður Guðmundsdóttir, varaform. | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Jón Páll Kristófersson | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Karl Pálmason | Mýrdalshreppur | ||||||||||||
| Margrét Rós Ingólfsdóttir | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Varamenn: | |||||||||||||
| Brynhildur Jónsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Hörður Óli Guðmundsson | Grímsnes og Grafningshreppur | ||||||||||||
| Unnur Þormóðsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Lilja Einarsdóttir | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Ásgerður Kristín Gylfadóttir | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Menntamálanefnd | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Eydís Þ. Indriðadóttir, formaður | Ásahreppur | ||||||||||||
| Helgi Kjartansson, varaformaður | Bláskógabyggð | ||||||||||||
| Ninna Sif Svavarsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Trausti Hjaltason | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Brynhildur Jónsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Guðrún Jóhannsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Ásta Margrét Grétarsdóttir | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Jón Vilmundarson | Skeiða- og Gnúpverjahreppur | ||||||||||||
| Eva Dögg Þorsteinsdóttir | Mýrdalshreppur | ||||||||||||
| Kristján Sigurður Guðnason | Sveitarfélagið Hornafjöður | ||||||||||||
| Menningarráð Suðurlands | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Íris Róbertsdóttir, formaður | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Ísólfur Gylfi Pálmason, varaform | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Kjartan Björnsson | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Eyþór H. Ólafsson | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Kristján Sigurður Guðnason | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Jóhanna Jónsdóttir | Skaftárhreppur | ||||||||||||
| Páll Marvin Jónsson | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Margrét Sigurðardóttir | Flóahreppur | ||||||||||||
| Inga Lára Baldvinsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Magnþóra Kristinsdóttir | Sveitarfélagið Ölfusi | ||||||||||||
| Stjórn Fræðslunets Suðurlands | |||||||||||||
| Aðalmaður | |||||||||||||
| Ingvar Pétur Guðbjörnsson | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Varamaður | |||||||||||||
| Arna Ír Gunnarsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Fjárhagsnefnd | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Gunnsteinn R Ómarsson, formaður | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Ásta Stefánsdóttir, varaformaður | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Margrét Sigurðardóttir | Flóahreppur | ||||||||||||
| Kristín Magnúsdóttir | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Ingibjörg Harðardóttir | Grímsnes- og Grafningshreppur | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Eyþór Arnalds | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Eydís Indriðadóttir | Ásahreppur | ||||||||||||
| Róbert Hlöðversson | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Elvar Eyvindsson | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Jón G. Valgeirsson | Hrunamannahreppur | ||||||||||||
| Kjörnefnd | |||||||||||||
| Aðalmenn | |||||||||||||
| Aldís Hafsteinsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Ísólfur Gylfi Pálmason, varaformaður | Rangárþing eystra | ||||||||||||
| Páll Marvin Jónsson | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Guðmundur Ingi Ingason | Skaftárhreppur | ||||||||||||
| Ari Thorarensen | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Drífa Kristjánsdóttir | Bláskógabyggð | ||||||||||||
| Kristján Sigurður Guðnason | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Varamenn | |||||||||||||
| Ingibjörg Harðardóttir | Grímsnes- og Grafningshreppur | ||||||||||||
| Sveinn Steinarsson | Sveitarfélagið Ölfusi | ||||||||||||
| Hildur Sólveig Sigurðardóttir | Vestmannaeyjabær | ||||||||||||
| Ingvar Pétur Guðbjörnsson | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Sandra Dís Hafþórsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Ingi Már Björnsson | Mýrdalshreppur | ||||||||||||
| Ásgrímur Ingólfsson | Sveitarfélagið Hornafjörður | ||||||||||||
| Skólaskrifstofa Suðurlands. | |||||||||||||
| Ninna sif Svavardóttir formaður | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Þorsteinn M. Kristinsson varaf. | Kirkjubæjarklaustur | ||||||||||||
| Þórunn Jóna Hauksdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Varamenn: | |||||||||||||
| Arna Ír Gunnarsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Margrét Sigurðardóttir | Flóahreppur | ||||||||||||
| Magnús H. Jóhannsson | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Stjórn Sorpstöðvar Suðurlands | |||||||||||||
| Gunnar Egilsson formaður | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Aðalsteinn Sveinsson | Flóahreppur | ||||||||||||
| Guðfinna Þorvaldsóttir | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Aldís Hafsteinsdóttir | Hveragerðisbær | ||||||||||||
| Ari Thorarensen | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| varamenn | |||||||||||||
| Sveinn Steinarsson | Sveitarfélagið Ölfus | ||||||||||||
| Gunnsteinn Ómarsson | Rangárþing ytra | ||||||||||||
| Eyþór Arnalds | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Sandra Dís Hafþórsdóttir | Sveitarfélagið Árborg | ||||||||||||
| Margrét Sigurðardóttir | Flóahreppur | ||||||||||||
